ক্রমিক নং | ঈদগাহ মাঠের নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | হাটুরপাড়া পূর্বপাড়া ঈদগাহ মাঠ | হাটুরপাড়া | ০১ |
০২ | হাটুরপাড়া পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ মাঠ | হাটুরপাড়া | ০১ |
০৩ | মাগুড়া ঈদগাহ মাঠ | মাগুড়া | ০২ |
০৪ | ঢাকমত্মা ঈদগাহ মাঠ | ঢাকমত্মা | ০২ |
০৫ | গুড়বিশা ঈদগাহ মাঠ | গুড়বিশা | ০৩ |
০৬ | কৈগাড়ী ঈদগাহ মাঠ | কৈগাড়ী | ০৩ |
০৭ | পাবহারা ঈদগাহ মাঠ | পাবহার | ০৩ |
০৮ | মালঞ্চা ঈদগাহ মাঠ | মালঞ্চা | ০৪ |
০৯ | সাতরম্নখা ঈদগাহ মাঠ | সাতরুখা | ০৫ |
১০ | বড়চাপড় ঈদগাহ মাঠ | বড়চাপড় | ০৬ |
১১ | কল্যাপাড়া ঈদগাহ মাঠ | কল্যাপাড়া | ০৭ |
১২ | শেখ কলমা ঈদগাহ মাঠ | শেখ কলমা | ০৮ |
১৩ | ভালশুন পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ মাঠ | ভালশুন | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস