ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/ স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | বগুড়া | কাহালু | মাজেদা | 1 | ছাত্তার | সাবানপুর | ৩০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
২ | ’’ | ’’ | রশিদা | 2 | মুঞ্জুর আলী | সাবানপুর | ৩৬ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৩ | ’’ | ’’ | সাহেরা | 3 | রফিকুল | সাবানপুর | ৪০ | ২৮০০ | নাই |
৪ | ’’ | ’’ | তারা বিবি | 4 | খাজাম | সাবানপুর | ৪০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৫ | ’’ | ’’ | শিরিন | 5 | রইচ | সাবানপুর | ৩৮ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৬ | ’’ | ’’ | বেগুনি | 6 | আছমত | নারিকেলী | ৩৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৭ | ’’ | ’’ | তাছলিমা | 7 | আমিরম্নল | সাবানপুর | ৩২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৮ | ’’ | ’’ | আইছা | 8 | মোজম কারী | সাবানপুর | ২৮ | ২৮০০ | নাই |
৯ | ’’ | ’’ | আঙ্গুরী | 9 | কফিল সরদার | সাবানপুর | ২৬ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১০ | ’’ | ’’ | আঞ্জুয়ারা | 10 | মোকছেদ | সাবানপুর | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১১ | ’’ | ’’ | মোশেদা | 11 | রেজাউল | সাবানপুর | ৩৬ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১২ | ’’ | ’’ | শিউলী | 12 | তোজাম্মেল | হাটুরপাড়া | ৩৫ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৩ | ’’ | ’’ | জাহানারা | 13 | রহিম উদ্দিন | হাটুরপাড়া | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
১৪ | ’’ | ’’ | খাইরন | 14 | আশরাফ আলী | হাটুরপাড়া | ৩২ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৫ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা | 15 | আঃ হাকিম | হাটুরপাড়া | ৩৮ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৬ | ’’ | ’’ | জরিনা | 16 | ময়াজ | হাটুরপাড়া | ৪০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৭ | ’’ | ’’ | নাজমা | 17 | রায়হান | হাটুরপাড়া | ৩৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৮ | ’’ | ’’ | মানি | 18 | মিরাজুল | হাটুরপাড়া | ৩৮ | ২৮০০ | নাই |
১৯ | ’’ | ’’ | আছমা | 19 | ছামছুল | হাটুরপাড়া | ৩৬ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
২০ | ’’ | ’’ | আকলিমা | 20 | ছাত্তার | নারিকেলী | ৪০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
২১ | ’’ | ’’ | অবিলা | 21 | আজাহার | নারিকেলী | ৪১ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
২২ | ’’ | ’’ | রহিমা | 22 | সিরাজুল | নারিকেলী | ৩৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
২৩ | ’’ | ’’ | জোবেদা | 23 | আকবর | নারিকেলী | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
২৪ | ’’ | ’’ | হজেরা | 24 | বাচ্চু | নারিকেলী | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
২৫ | ’’ | ’’ | আঙ্গুরী | 25 | রিওন | সাবানপুর | ৩৮ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
২৬ | ’’ | ’’ | মাহমুদা | 26 | মোজাহার | হাটুরপাড়া | ৩৬ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
২৭ | ’’ | ’’ | শামছুন নাহার | 27 | রানা | মাগুড়া | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
২৮ | ’’ | ’’ | হাছনা | 28 | ছারোয়ার হোসেন | মাগুড়া | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
২৯ | ’’ | ’’ | আবেদা | 29 | ইউসুফ | বাগাইড় | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৩০ | ’’ | ’’ | আঙ্গুরী | 30 | বিমান | মাগুড়া | ৪০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৩১ | ’’ | ’’ | ফিরোজা | 31 | সুরম্নত জামান | মাগুড়া | ৩২ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৩২ | ’’ | ’’ | তাছলিমা | 32 | একরাম হোসেন | বাগাইড় | ২৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৩৩ | ’’ | ’’ | শ্রীমতি কল্পনা | 33 | সুভাস | ঢাকমত্মা | ২৮ | ২৮০০ | নাই |
৩৪ | ’’ | ’’ | শ্রীমতি শামত্মনা | 34 | নিশি চন্দ্র | ঢাকমত্মা | ৩৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৩৫ | ’’ | ’’ | বেগম বিবি | 35 | আয়েজ উদ্দিন | ঢাকমত্মা | ৩২ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৩৬ | ’’ | ’’ | আবেদা | 36 | বেলাল | বাগাইড় | ৩১ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৩৭ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা | 37 | গোলাম মন্ডল | মাগুড়া | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৩৮ | ’’ | ’’ | সফুরা | 38 | মাহাবুব | মাগুড়া | ৩১ | ২৮০০ | নাই |
৩৯ | ’’ | ’’ | সাফিয়া | 39 | নজরম্নল | মাগুড়া | ৩২ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৪০ | ’’ | ’’ | ঝরনা | 40 | রফিকুল | ঢাকমত্মা | ৩০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৪১ | ’’ | ’’ | সুমাইয়া | 41 | আনোয়ার | ঢাকমত্মা | ৩২ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৪২ | ’’ | ’’ | রেশমা | 42 | মুমিন | ঢাকমত্মা | ৩২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৪৩ | ’’ | ’’ | পারভীন | 43 | সঞ্জু | মাগুড়া | ৩৫ | ২৮০০ | নাই |
৪৪ | ’’ | ’’ | আলেফা | 44 | মাছুম | ঢাকমত্মা | ৩৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি
|
৪৫ | ’’ | ’’ | লাবলী | 45 | জহুরম্নল | ঢাকমত্মা | ২৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৪৬ | ’’ | ’’ | খোতেজা | 46 | রহিম বক্স | মাগুড়া | ২৬ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৪৭ | ’’ | ’’ | ওরফা | 47 | আছির উদ্দিন | ঢাকমত্মা | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
৪৮ | ’’ | ’’ | ফাহিমা | 48 | সাইফুল | ঢাকমত্মা | ৩২ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৪৯ | ’’ | ’’ | নাজমা | 49 | মাহফুজা | গুড়বিশা | ২৯ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৫০ | ’’ | ’’ | রেশমা | 50 | নুর আলম | গুড়বিশা | ৩০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৫১ | ’’ | ’’ | শাহিদা | 51 | আমিরম্নল | গুড়বিশা | ৩৬ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৫২ | ’’ | ’’ | তাছলিমা | 52 | মোসত্মফা | গুড়বিশা | ৪০ | ২৮০০ | নাই |
৫৩ | ’’ | ’’ | হাফিজা | 53 | ছামাদ | গুড়বিশা | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৫৪ | ’’ | ’’ | হাফিজা | 54 | জয়নাল | গুড়বিশা | ৪১ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৫৫ | ’’ | ’’ | হালিমা | 55 | নজমল | পাবহারা | ৩৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৫৬ | ’’ | ’’ | লুৎফুন নেছা | 56 | কাশেম | গুড়বিশা | ৩৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৫৭ | ’’ | ’’ | রেজনু | 57 | রম্নসত্মম আলী | গুড়বিশা | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
৫৮ | ’’ | ’’ | সখেরা | 58 | আলীমুদ্দিন | কৈগাড়ী | ৩৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৫৯ | ’’ | ’’ | মাহমুদা | 59 | হান্নান | পাবহারা | ২৮ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৬০ | ’’ | ’’ | কুলছুম | 60 | তায়লাল | পাবহারা | ৪০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৬১ | ’’ | ’’ | রাশেদা | 61 | খালেক | পাবহারা | ৩২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৬২ | ’’ | ’’ | আকলিমা | 62 | মোখলেছার | পাবহারা | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
৬৩ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 63 | কুদ্দুস | বড়পুকুরিয়া | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৬৪ | ’’ | ’’ | জিন্নাতুন নেছা | 64 | নিহাজ | বড়পুকুরিয়া | ৪০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৬৫ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 65 | নুরম্নল ইসলাম | সিন্দুরাইল | ৩৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৬৬ | ’’ | ’’ | আনোয়ারা | 66 | গোহর আলী | পাবহারা | ২৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৬৭ | ’’ | ’’ | শেফালী | 67 | বেলাল | গুড়বিশা | ৪০ | ২৮০০ | নাই |
৬৮ | ’’ | ’’ | হালিমা | 68 | জিন্নাহ | কৈগাড়ী | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৬৯ | ’’ | ’’ | ফাহিমা | 69 | আঃ হাকিম | বড়পুকুরিয়া | ৪০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৭০ | ’’ | ’’ | হালিমা | 70 | হাবিল | সিন্দুরাইল | ২৮ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৭১ | ’’ | ’’ | ফিরোজা | 71 | আইবালী | পাবহারা | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৭২ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | 72 | জাহিদুল | অঘোর | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
৭৩ | ’’ | ’’ | কারিমা | 73 | এনামুল | অঘোর | ৪০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৭৪ | ’’ | ’’ | সোনাভান | 74 | মামুন | অঘোর | ২৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৭৫ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 75 | সুলতান | অঘোর | ২৮ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৭৬ | ’’ | ’’ | মনিরা | 76 | ইউসুফ | অঘোর | ২৪ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৭৭ | ’’ | ’’ | মোরশেদা | 77 | সুলতান | অঘোর | ২৮ | ২৮০০ | নাই |
৭৮ | ’’ | ’’ | আকিমা | 78 | আফজাল | অঘোর | ৪০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৭৯ | ’’ | ’’ | মজিরন | 79 | নাজিম | অঘোর | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৮০ | ’’ | ’’ | হাসিনা | 80 | মোকছেদ আলী | অঘোর | ৩০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৮১ | ’’ | ’’ | রাহেলা | 81 | মোকছেদ | অঘোর | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৮২ | ’’ | ’’ | হালিমা | 82 | ইফা সরকার | অঘোর | ২২ | ২৮০০ | নাই |
৮৩ | ’’ | ’’ | জাহেদা | 83 | রহমান | পালস্নাপাড়া | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৮৪ | ’’ | ’’ | রওশন আরা | 84 | ছিদ্দিক প্রাং | পালস্নাপাড়া | ২৪ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৮৫ | ’’ | ’’ | হাজেরা | 85 | আঃ রশিদ | শহরগাড়ী | ২৮ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৮৬ | ’’ | ’’ | ফাতেমা | 86 | শফিকুল | অঘোর | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৮৭ | ’’ | ’’ | ফুলবানু | 87 | আজিজার | পালস্নাপাড়া | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
৮৮ | ’’ | ’’ | নার্গিস | 88 | একরাম | অঘোর | ৩৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৮৯ | ’’ | ’’ | মেরিনা | 89 | আবু কালাম | অঘোর | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৯০ | ’’ | ’’ | মাজেদা | 90 | বদিউজ্জমান | অঘোর | ৩৬ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৯১ | ’’ | ’’ | ফুলজান | 91 | গোফ্ফার | অঘোর | ২৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৯২ | ’’ | ’’ | জহুরা বিবি | 92 | ওহিদুল | অঘোর | ২৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৯৩ | ’’ | ’’ | ছফুরা বিবি | 93 | ছামাদ | মালঞ্চা | ২৭ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৯৪ | ’’ | ’’ | ছুফিয়া | 94 | হাফিজার | মালঞ্চা | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
৯৫ | ’’ | ’’ | লাইলী | 95 | আবু বকর | মালঞ্চা | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
৯৬ | ’’ | ’’ | তহমিনা | 96 | ওহাব | অঘোর | ৩০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
৯৭ | ’’ | ’’ | নাজমা | 97 | ইয়াছিন | মালঞ্চা | ৩০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
৯৮ | ’’ | ’’ | সাহিনুর | 98 | জহুরম্নল ইসলাম | অঘোর | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
৯৯ | ’’ | ’’ | মাজেদা | 99 | জাহাঙ্গীর আলম | শহরগাড়ী | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
১০০ | ’’ | ’’ | ফাহিমা | 100 | সাহেব আলী | ইন্দুখুর | ৩২ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১০১ | ’’ | ’’ | নিরা খাতুন | 101 | নান্টু | ইন্দুখুর | ৩০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১০২ | ’’ | ’’ | রেহেনা | 102 | ইউনিছ আলী | ইন্দুখুর | ২৮ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১০৩ | ’’ | ’’ | আছমা | 103 | আনছার | মাটিহাস | ৪০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১০৪ | ’’ | ’’ | ফাতেমা | 104 | সোবহান | ইন্দুখুর | ৩৯ | ২৮০০ | নাই |
১০৫ | ’’ | ’’ | এলিনা | 105 | আশরাফ | ইন্দুখুর | ৩৬ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১০৬ | ’’ | ’’ | সুকিমন | 106 | হাছেন আলী | মাটিহাস | ৪০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১০৭ | ’’ | ’’ | মাবিয়া | 107 | মোছলেম | মাটিহাস | ৩৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১০৮ | ’’ | ’’ | পারভিন | 108 | আমিরম্নল | মাটিহাস | ৩৬ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১০৯ | ’’ | ’’ | মাজেদা | 109 | ছামছুন | মাটিহাস | ৪২ | ২৮০০ | নাই |
১১০ | ’’ | ’’ | মাকছুদা | 110 | রমজান আলী | সাতরম্নখা | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১১১ | ’’ | ’’ | মুঞ্জিলা খাতুন | 111 | রফিকুল | সাতরম্নখা | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১১২ | ’’ | ’’ | বাসমিত্ম রাণী | 112 | নিরাঞ্জন | সাতরম্নখা | ২৬ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১১৩ | ’’ | ’’ | আছমা খাতুন | 113 | আঃ হাকিম | সাতরম্নখা | ৪০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১১৪ | ’’ | ’’ | আঞ্জুয়ারা | 114 | রাহেল | সাতরম্নখা | ২৬ | ২৮০০ | নাই |
১১৫ | ’’ | ’’ | রেহেনা | 115 | আমজাদ | ইন্দুখুর | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১১৬ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা | 116 | আব্দুর রশিদ | ইন্দুখুর | ৩০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১১৭ | ’’ | ’’ | রাবেয়া | 117 | আবু বক্কর | সাতরম্নখা | ৪০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১১৮ | ’’ | ’’ | আছিয়া | 118 | মুকুল প্রাং | ইন্দুখুর | ৩২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১১৯ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা | 119 | জয়লাল | মাটিহাস | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
১২০ | ’’ | ’’ | মোমেলা | 120 | জাহিদুর | মাটিহাস | ৩৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১২১ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | 121 | তায়েব আলী | ইন্দুখুর | ২৮ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১২২ | ’’ | ’’ | রেনু রানী | 122 | সুকুমার | বিশা | ৩৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১২৩ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 123 | আফজাল | বিশা | ২৮ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১২৪ | ’’ | ’’ | সেলিনা | 124 | সেলিম | বিশা | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
১২৫ | ’’ | ’’ | পিয়ারা | 125 | আমজাদ | বিশা | ৪০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১২৬ | ’’ | ’’ | মতিয়ারা | 126 | বেলস্নাল | বিশা | ৩৯ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১২৭ | ’’ | ’’ | কহিনুর | 127 | ফজলু | বিশা | ৪০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১২৮ | ’’ | ’’ | ছাবিনা খাতুন | 128 | এরফান | বিশা | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১২৯ | ’’ | ’’ | রাবেয়া | 129 | ঊাবলু | বিশা | ২৮ | ২৮০০ | নাই |
১৩০ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা মনু | 130 | মুনছুর রহমান | বড়গাছা | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৩১ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | 131 | ইয়াছিন | বিশা | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৩২ | ’’ | ’’ | রোখসানা | 132 | আরম্ন মান্নান | বিশা | ৪১ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৩৩ | ’’ | ’’ | শেফালী | 133 | বিলস্নাল | বিশা | ২৯ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৩৪ | ’’ | ’’ | দেলোয়ারা | 134 | খোরশেদ | বিশা | ২৮ | ২৮০০ | নাই |
১৩৫ | ’’ | ’’ | হাফিজা | 135 | আবুল হোসেন | বিশা | ২৭ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৩৬ | ’’ | ’’ | মরিয়ম | 136 | বিলস্নাল (বিপুল) | বিশা | ২৫ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৩৭ | ’’ | ’’ | রেশমা | 137 | একরাম | বড়চাপড় | ৩৫ | ২৮০০ | নাই |
১৩৮ | ’’ | ’’ | আবেদা | 138 | একরাম | বড়চাপড় | ২১ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৩৯ | ’’ | ’’ | পারভিন | 139 | জয়নাল মুন্সি | এরম্নইল | ২২ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৪০ | ’’ | ’’ | সাবেরা | 140 | জয়নাব | এরম্নইল | ৪২ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৪১ | ’’ | ’’ | তাহেরা | 141 | মোসত্মফা | এরম্নইল | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৪২ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 142 | লোকমান | এরম্নইল | ৩৬ | ২৮০০ | নাই |
১৪৩ | ’’ | ’’ | ফাইমা | 143 | রেজাউল | বড়গাছা | ২১ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৪৪ | ’’ | ’’ | মনোয়ারা | 144 | আকবর আলী | বিশা | ২২ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৪৫ | ’’ | ’’ | হাছনা | 145 | রেজওয়ান | এরম্নইল | ৪২ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৪৬ | ’’ | ’’ | গোলেনুর | 146 | আফতাব আলী | ভেটিসোনাই | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৪৭ | ’’ | ’’ | রেহেনা | 147 | বাদশা | ভেটিসোনাই | ৪২ | ২৮০০ | নাই |
১৪৮ | ’’ | ’’ | মোসলেহা | 148 | আঃ বারী | ভেটিসোনাই | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৪৯ | ’’ | ’’ | আফরোজা | 149 | ছবিবর | ভেটিসোনাই | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৫০ | ’’ | ’’ | বেলী বিবি | 150 | সিরাজুল | ভেটিসোনাই | ২১ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৫১ | ’’ | ’’ | মোরশেদা | 151 | সামছুল | ভেটিসোনাই | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৫২ | ’’ | ’’ | নুরজাহান | 152 | আঃ রশিদ | ভেটিসোনাই | ৪২ | ২৮০০ | নাই |
১৫৩ | ’’ | ’’ | ছালিমা | 153 | বক্কার | ভেটিসোনাই | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৫৪ | ’’ | ’’ | নাছিমা | 154 | শহিদুল | ভেটিসোনাই | ৩৬ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৫৫ | ’’ | ’’ | শহিদা | 155 | ইসমাইল | ভেটিসোনাই | ২১ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৫৬ | ’’ | ’’ | বিজলী | 156 | আঃ সামাদ | কল্যাপাড় | ২২ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৫৭ | ’’ | ’’ | মনজুয়ারা | 157 | লোকমান | ভেটিসোনাই | ২৯ | ২৮০০ | নাই |
১৫৮ | ’’ | ’’ | রাবেয়া | 158 | ওয়াহেদ | ভেটিসোনাই | ৩৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৫৯ | ’’ | ’’ | উম্মে কুলছুম | 159 | আতিকুল | কল্যাপাড় | ২৫ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৬০ | ’’ | ’’ | নুরম্নন নাহার | 160 | নজরম্নল | ভেটিসোনাই | ২০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৬১ | ’’ | ’’ | আনিছা | 161 | ইসমাইল | ভেটিসোনাই | ২১ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৬২ | ’’ | ’’ | আম্বিয়া | 162 | আমিরম্নর | কল্যাপাড়া | ২৩ | ২৮০০ | নাই |
১৬৩ | ’’ | ’’ | রজিবা | 163 | আবু তাহের | কল্যাপাড়া | ২৮ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৬৪ | ’’ | ’’ | সবেদা | 164 | আজিজার | পানিসারা | ৩০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৬৫ | ’’ | ’’ | নুর জাহান | 165 | সুলতান | পানিসারা | ৩৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৬৬ | ’’ | ’’ | শাহার বানু | 166 | আয়েজ উদ্দিন | পানিসারা | ৩০ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৬৭ | ’’ | ’’ | জান্নাতুন | 167 | জাহাঙ্গীর | পানিসারা | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
১৬৮ | ’’ | ’’ | বেবি খাতুন | 168 | আফছার | পানিসারা | ৩০ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৬৯ | ’’ | ’’ | শেফালী | 169 | রইচ উদ্দিন | পানিসারা | ৩২ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৭০ | ’’ | ’’ | পিয়ারা | 170 | আঃ সামাদ | পানিসারা | ২৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৭১ | ’’ | ’’ | সাফিয়া | 171 | সাইফুল ইসঃ | পানিসারা | ৪১ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৭২ | ’’ | ’’ | নাজমা | 172 | রম্নসত্মম আলী | পানিসারা | ২২ | ২৮০০ | নাই |
১৭৩ | ’’ | ’’ | হালিমা | 173 | লুৎফর | পানিসারা | ২৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৭৪ | বগুড়া | কাহালু | বেবি | 174 | মোত্তালেব | শেখ কলমা | ২৯ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৭৫ | ’’ | ’’ | কহিনুর | 175 | বাবলু | শিবা কলমা | ২৫ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৭৬ | ’’ | ’’ | তাছলিমা | 176 | শফিকুল | শিবা কলমা | ৪০ | ২৮০০ | নাই |
১৭৭ | ’’ | ’’ | রওশন আরা | 177 | নুরম্নল ইসলাম | শিবা কলমা | ২৯ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৭৮ | ’’ | ’’ | আছমা | 178 | আনিছ প্রাং | শিবা কলমা | ২২ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৭৯ | ’’ | ’’ | শিউলি | 179 | আবু সালাম | শিবা কলমা | ২৮ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৮০ | ’’ | ’’ | রনজিতা | 180 | নিমাই চন্দ্র | শিবা কলমা | ৩৫ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৮১ | ’’ | ’’ | ঝরনা | 181 | কালা চাদ | শিবা কলমা | ৩০ | ২৮০০ | নাই |
১৮২ | ’’ | ’’ | রম্নপালী | 182 | গোনু চন্দ্র | শিবা কলমা | ২৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৮৩ | ’’ | ’’ | কহিনুর | 183 | মোসলিম | শিবা কলমা | ২০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৮৪ | ’’ | ’’ | আনোয়ারা | 184 | ছাত্তার | শেখ কলমা | ৩০ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৮৫ | ’’ | ’’ | নাজমা | 185 | সিরাজ | শেখ কলমা | ৩৪ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৮৬ | ’’ | ’’ | রোকেয়া | 186 | ছাত্তার | শেখ কলমা | ৩৫ | ২৮০০ | নাই |
১৮৭ | ’’ | ’’ | নারগিস | 187 | ইউসুফ | শেখ কলমা | ৪৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৮৮ | ’’ | ’’ | আফরোজা | 188 | রম্নহুল আমিন | শিবা কলমা | ২০ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৮৯ | ’’ | ’’ | নয়নতারা | 189 | বিলস্নাল | পানিসারা | ৩৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৯০ | ’’ | ’’ | আন্জুয়ারা | 190 | রেজাউল | পানিসারা | ২৪ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৯১ | ’’ | ’’ | সেলিনা | 191 | মামুন | কলমা | ২০ | ২৮০০ | নাই |
১৯২ | ’’ | ’’ | ছালমা | 192 | বাবুল | পানিসারা | ৩৫ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
১৯৩ | ’’ | ’’ | জমেলা | 193 | জামাত আলী | পানিসারা | ২৪ | ২৭০০ | ৮ম শ্রেনি |
১৯৪ | ’’ | ’’ | বিলকিস | 194 | বাচ্চু মিয়া | শিবা কলমা | ৩৫ | ৩০০০ | ১ম শ্রেনি |
১৯৫ | ’’ | ’’ | হাছিনা | 195 | আবু জাফর | আলোকছত্র | ৩৫ | ২৫০০ | ৫ম শ্রেনি |
১৯৬ | ’’ | ’’ | জায়েদা | 196 | রইচ উদ্দিন | আলোকছত্র | ২৬ | ২৮০০ | নাই |
১৯৭ | ’’ | ’’ | শেফালী | 197 | আবু ছিদ্দিক | আলোকছত্র | ৩৪ | ২৬০০ | ২য় শ্রেনি |
